Usage Statistics for legion.ekspedyt.org

Summary Period: July 2023
Generated 05-Aug-2023 03:29 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2023
Total Hits 92848
Total Files 66442
Total Pages 90523
Total Visits 11141
Total KBytes 13014035
Total Unique Sites 4115
Total Unique URLs 19595
Total Unique Referrers 1001
Total Unique User Agents 984
. Avg Max
Hits per Hour 1934 4727
Hits per Day 46424 47168
Files per Day 33221 33618
Pages per Day 45261 46140
Sites per Day 2057 2702
Visits per Day 5570 5728
KBytes per Day 6507018 6523534
Hits by Response Code
Code 200 - OK 71.56% 66442
Code 301 - Moved Permanently 16.55% 15370
Code 302 - Found 0.54% 505
Code 304 - Not Modified 0.24% 227
Code 400 - Bad Request 0.09% 87
Code 404 - Not Found 2.06% 1912
Code 408 - Request Timeout 8.65% 8033
Code 503 - Service Unavailable 0.29% 272

Daily usage for July 2023

Daily Statistics for July 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 47168 50.80% 32824 49.40% 46140 50.97% 5464 49.04% 2350 57.11% 6490501 49.87%
31 45680 49.20% 33618 50.60% 44383 49.03% 5728 51.41% 2702 65.66% 6523534 50.13%

Hourly usage for July 2023

Hourly Statistics for July 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 860 1721 1.85% 664 1328 2.00% 841 1683 1.86% 125317 250633 1.93%
1 833 1667 1.80% 627 1254 1.89% 800 1600 1.77% 126286 252572 1.94%
2 739 1478 1.59% 598 1196 1.80% 708 1416 1.56% 115394 230788 1.77%
3 1007 2014 2.17% 732 1465 2.20% 982 1964 2.17% 146769 293539 2.26%
4 1435 2871 3.09% 1121 2243 3.38% 1401 2803 3.10% 213081 426161 3.27%
5 1660 3321 3.58% 1270 2540 3.82% 1635 3271 3.61% 242815 485630 3.73%
6 1942 3884 4.18% 1443 2886 4.34% 1906 3812 4.21% 282893 565787 4.35%
7 3476 6952 7.49% 2251 4503 6.78% 3417 6835 7.55% 480477 960955 7.38%
8 2913 5826 6.27% 2039 4079 6.14% 2855 5710 6.31% 375895 751791 5.78%
9 2299 4599 4.95% 1604 3209 4.83% 2227 4454 4.92% 305707 611415 4.70%
10 2400 4801 5.17% 1822 3645 5.49% 2361 4722 5.22% 328924 657847 5.05%
11 2774 5548 5.98% 1933 3867 5.82% 2704 5409 5.98% 413272 826544 6.35%
12 2451 4902 5.28% 1837 3675 5.53% 2394 4789 5.29% 363751 727502 5.59%
13 1972 3945 4.25% 1388 2776 4.18% 1921 3842 4.24% 270261 540522 4.15%
14 2018 4036 4.35% 1466 2932 4.41% 1966 3933 4.34% 284055 568109 4.37%
15 1855 3711 4.00% 1322 2645 3.98% 1802 3604 3.98% 267885 535771 4.12%
16 1875 3750 4.04% 1386 2772 4.17% 1830 3660 4.04% 277707 555413 4.27%
17 1823 3647 3.93% 1332 2665 4.01% 1769 3539 3.91% 256247 512494 3.94%
18 1988 3977 4.28% 1390 2780 4.18% 1948 3896 4.30% 270252 540503 4.15%
19 1727 3454 3.72% 1180 2361 3.55% 1664 3329 3.68% 231692 463384 3.56%
20 1797 3595 3.87% 1260 2520 3.79% 1740 3480 3.84% 245988 491975 3.78%
21 2173 4347 4.68% 1491 2983 4.49% 2115 4231 4.67% 291799 583598 4.48%
22 1964 3929 4.23% 1337 2675 4.03% 1908 3816 4.22% 258195 516391 3.97%
23 2436 4873 5.25% 1721 3443 5.18% 2362 4725 5.22% 332356 664712 5.11%

Top 30 of 19595 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 8533 9.19% 2171540 16.69% /
2 2347 2.53% 382998 2.94% /2023/07/29/statek-ufo-przemieszcza-sie-bez-sladu-weglowego/
3 1369 1.47% 255230 1.96% /2023/07/30/niemcy-znowu-na-czele-bluznierstw/
4 1102 1.19% 209801 1.61% /2023/07/29/macie-urojenia-czyli-o-utraconej-sztuce-laczenia-kropek/
5 1025 1.10% 189854 1.46% /2023/07/28/33-dna-w-szczepionkach-przeciw-covid-dr-chris-shoemaker-wywiad/
6 961 1.04% 179046 1.38% /2023/07/30/wstrzymanie-demokratycznych-procesow-w-polsce-przez-wladimira-putina-versus-polskie-polityczne-demony-wojny/
7 762 0.82% 125657 0.97% /2023/07/28/gadowski-ukraina-nie-stala-sie-panstwem-przyjaznym-problem-z-ukrainskimi-bandytami/
8 624 0.67% 123818 0.95% /2023/07/30/strachy-na-lachy-2/
9 621 0.67% 110892 0.85% /2023/07/28/powrot-maseczek-czyli-masz-ufac-a-nie-czytac/
10 605 0.65% 100 0.00% /robots.txt
11 512 0.55% 61112 0.47% /2020/03/25/o-niegodnym-przyjmowaniu-komunii-swietej-sw-jan-maria-vianney/
12 467 0.50% 6588 0.05% /feed/
13 426 0.46% 105626 0.81% /page/2/
14 340 0.37% 62694 0.48% /2023/07/24/nowa-namietnosc-warszawskich-sloikow-qrwofilia/
15 334 0.36% 60531 0.47% /2023/07/26/darmowe-posilki-dla-dzieci-czyli-zupka-z-resetowa-wkladka/
16 296 0.32% 55601 0.43% /2023/07/29/bledy-w-ukazywaniu-drogi-do-nawrocenia-ks-marek-bak/
17 270 0.29% 54572 0.42% /2023/07/25/nieuchronnie-szkodliwe-czyli-dziesiec-rad-nieszczepionkowca/
18 248 0.27% 46727 0.36% /2023/07/27/elon-x-czyli-iluzja-wyboru/
19 201 0.22% 38351 0.29% /2023/07/27/obrazki-z-piekla-kobiet/
20 200 0.22% 31162 0.24% /2023/07/21/the-sound-of-freedom-czyli-komu-warto-przejrzec-dyski/
21 197 0.21% 61559 0.47% /2023/07/25/klub-rzymski-jak-histeria-klimatyczna-sluzy-ustanowieniu-rzadu-swiatowego/
22 186 0.20% 2819 0.02% /category/tematycznie/news/feed/
23 173 0.19% 32549 0.25% /2023/07/25/na-drodze-do-realizacji-projektu-plaga-doskonalych-profesorow/
24 159 0.17% 33241 0.26% /2023/01/07/o-rzeziach-na-ukrainie-w-1918-r-kornel-makuszynski-radosne-i-smutne/
25 157 0.17% 45682 0.35% /category/tematycznie/news/
26 149 0.16% 30079 0.23% /2023/07/26/krwawe-ruskie-ruble-czyli-zaszczuc-malwine/
27 144 0.16% 20137 0.15% /2023/07/18/film-caviezela-sound-of-freedom-czyli-kto-rzadzi-hollywoodem/
28 144 0.16% 46761 0.36% /2023/07/19/walka-duchowa-o-gietrzwald-trwa/
29 134 0.14% 40394 0.31% /category/tematycznie/gospodarka/
30 134 0.14% 38295 0.29% /category/tematycznie/wiara-tematycznie/

Top 10 of 19595 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8533 9.19% 2171540 16.69% /
2 2347 2.53% 382998 2.94% /2023/07/29/statek-ufo-przemieszcza-sie-bez-sladu-weglowego/
3 1369 1.47% 255230 1.96% /2023/07/30/niemcy-znowu-na-czele-bluznierstw/
4 1102 1.19% 209801 1.61% /2023/07/29/macie-urojenia-czyli-o-utraconej-sztuce-laczenia-kropek/
5 1025 1.10% 189854 1.46% /2023/07/28/33-dna-w-szczepionkach-przeciw-covid-dr-chris-shoemaker-wywiad/
6 961 1.04% 179046 1.38% /2023/07/30/wstrzymanie-demokratycznych-procesow-w-polsce-przez-wladimira-putina-versus-polskie-polityczne-demony-wojny/
7 762 0.82% 125657 0.97% /2023/07/28/gadowski-ukraina-nie-stala-sie-panstwem-przyjaznym-problem-z-ukrainskimi-bandytami/
8 624 0.67% 123818 0.95% /2023/07/30/strachy-na-lachy-2/
9 621 0.67% 110892 0.85% /2023/07/28/powrot-maseczek-czyli-masz-ufac-a-nie-czytac/
10 426 0.46% 105626 0.81% /page/2/

Top 10 of 4265 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8533 9.19% 2363 24.29% /
2 2347 2.53% 228 2.34% /2023/07/29/statek-ufo-przemieszcza-sie-bez-sladu-weglowego/
3 1102 1.19% 183 1.88% /2023/07/29/macie-urojenia-czyli-o-utraconej-sztuce-laczenia-kropek/
4 1025 1.10% 162 1.66% /2023/07/28/33-dna-w-szczepionkach-przeciw-covid-dr-chris-shoemaker-wywiad/
5 467 0.50% 155 1.59% /feed/
6 1369 1.47% 154 1.58% /2023/07/30/niemcy-znowu-na-czele-bluznierstw/
7 621 0.67% 122 1.25% /2023/07/28/powrot-maseczek-czyli-masz-ufac-a-nie-czytac/
8 17 0.02% 109 1.12% /wp/rss/
9 762 0.82% 107 1.10% /2023/07/28/gadowski-ukraina-nie-stala-sie-panstwem-przyjaznym-problem-z-ukrainskimi-bandytami/
10 961 1.04% 105 1.08% /2023/07/30/wstrzymanie-demokratycznych-procesow-w-polsce-przez-wladimira-putina-versus-polskie-polityczne-demony-wojny/

Top 10 of 4220 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8533 9.19% 1145 13.20% /
2 467 0.50% 252 2.91% /feed/
3 1102 1.19% 208 2.40% /2023/07/29/macie-urojenia-czyli-o-utraconej-sztuce-laczenia-kropek/
4 2347 2.53% 175 2.02% /2023/07/29/statek-ufo-przemieszcza-sie-bez-sladu-weglowego/
5 1369 1.47% 172 1.98% /2023/07/30/niemcy-znowu-na-czele-bluznierstw/
6 961 1.04% 168 1.94% /2023/07/30/wstrzymanie-demokratycznych-procesow-w-polsce-przez-wladimira-putina-versus-polskie-polityczne-demony-wojny/
7 624 0.67% 166 1.91% /2023/07/30/strachy-na-lachy-2/
8 1025 1.10% 139 1.60% /2023/07/28/33-dna-w-szczepionkach-przeciw-covid-dr-chris-shoemaker-wywiad/
9 621 0.67% 131 1.51% /2023/07/28/powrot-maseczek-czyli-masz-ufac-a-nie-czytac/
10 762 0.82% 128 1.48% /2023/07/28/gadowski-ukraina-nie-stala-sie-panstwem-przyjaznym-problem-z-ukrainskimi-bandytami/

Top 30 of 4115 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 11294 12.16% 11235 16.91% 2378215 18.27% 3 0.03% kuba116.sentione.com
2 2706 2.91% 1285 1.93% 340406 2.62% 131 1.18% crawl-xuxehn.mj12bot.com
3 2554 2.75% 2047 3.08% 95224 0.73% 46 0.41% 216.244.66.226
4 2495 2.69% 1247 1.88% 22695 0.17% 3 0.03% 238.155.245.35.bc.googleusercontent.com
5 2447 2.64% 1221 1.84% 22228 0.17% 3 0.03% 112.65.245.35.bc.googleusercontent.com
6 2441 2.63% 2120 3.19% 450626 3.46% 7 0.06% msnbot-52-167-144-125.search.msn.com
7 2243 2.42% 1961 2.95% 417075 3.20% 7 0.06% msnbot-40-77-167-225.search.msn.com
8 1632 1.76% 770 1.16% 202572 1.56% 11 0.10% crawl-mwx5un.mj12bot.com
9 1627 1.75% 1477 2.22% 321101 2.47% 5 0.04% msnbot-207-46-13-218.search.msn.com
10 1316 1.42% 1291 1.94% 274411 2.11% 8 0.07% crawling-gateway-136-243-220-214.dataforseo.com
11 1308 1.41% 654 0.98% 11816 0.09% 2 0.02% 16.186.85.34.bc.googleusercontent.com
12 1278 1.38% 639 0.96% 11793 0.09% 3 0.03% 41.210.245.35.bc.googleusercontent.com
13 1267 1.36% 1105 1.66% 181608 1.40% 28 0.25% public-gprs401564.centertel.pl
14 1116 1.20% 530 0.80% 8438 0.06% 5 0.04% mc11.mention.net
15 1051 1.13% 1031 1.55% 134251 1.03% 59 0.53% m240.class99.petrotel.pl
16 1050 1.13% 463 0.70% 141573 1.09% 10 0.09% newton64.opoint.com
17 873 0.94% 457 0.69% 124908 0.96% 67 0.60% 195.47.193.1
18 806 0.87% 737 1.11% 133561 1.03% 157 1.41% 23-239-14-70.ip.linodeusercontent.com
19 744 0.80% 509 0.77% 60542 0.47% 95 0.85% user-5-173-31-17.play-internet.pl
20 632 0.68% 317 0.48% 83290 0.64% 3 0.03% crawl-lrsstc.mj12bot.com
21 609 0.66% 476 0.72% 102221 0.79% 3 0.03% msnbot-157-55-39-227.search.msn.com
22 410 0.44% 5 0.01% 1244 0.01% 3 0.03% user-5-173-40-3.play-internet.pl
23 381 0.41% 373 0.56% 68219 0.52% 30 0.27% 157.25.93.114
24 365 0.39% 166 0.25% 50312 0.39% 8 0.07% bmc-euler7-new.opoint.com
25 327 0.35% 290 0.44% 79369 0.61% 17 0.15% staticline-31-183-161-50.toya.net.pl
26 314 0.34% 307 0.46% 49148 0.38% 14 0.13% crawl-66-249-76-235.googlebot.com
27 283 0.30% 275 0.41% 42115 0.32% 15 0.13% crawl-66-249-70-65.googlebot.com
28 268 0.29% 267 0.40% 71305 0.55% 18 0.16% 185.92.210.242
29 266 0.29% 263 0.40% 40126 0.31% 16 0.14% crawl-66-249-76-236.googlebot.com
30 259 0.28% 78 0.12% 28983 0.22% 4 0.04% crawl-vykctc.mj12bot.com

Top 10 of 4115 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 11294 12.16% 11235 16.91% 2378215 18.27% 3 0.03% kuba116.sentione.com
2 2441 2.63% 2120 3.19% 450626 3.46% 7 0.06% msnbot-52-167-144-125.search.msn.com
3 2243 2.42% 1961 2.95% 417075 3.20% 7 0.06% msnbot-40-77-167-225.search.msn.com
4 2706 2.91% 1285 1.93% 340406 2.62% 131 1.18% crawl-xuxehn.mj12bot.com
5 1627 1.75% 1477 2.22% 321101 2.47% 5 0.04% msnbot-207-46-13-218.search.msn.com
6 1316 1.42% 1291 1.94% 274411 2.11% 8 0.07% crawling-gateway-136-243-220-214.dataforseo.com
7 1632 1.76% 770 1.16% 202572 1.56% 11 0.10% crawl-mwx5un.mj12bot.com
8 1267 1.36% 1105 1.66% 181608 1.40% 28 0.25% public-gprs401564.centertel.pl
9 1050 1.13% 463 0.70% 141573 1.09% 10 0.09% newton64.opoint.com
10 1051 1.13% 1031 1.55% 134251 1.03% 59 0.53% m240.class99.petrotel.pl

Top 30 of 1001 Total Referrers
# Hits Referrer
1 72128 77.68% - (Direct Request)
2 4415 4.76% https://ekspedyt.org/
3 2317 2.50% https://ekspedyt.org/2023/07/29/statek-ufo-przemieszcza-sie-bez-sladu-weglowego/
4 1301 1.40% https://ekspedyt.org/2023/07/30/niemcy-znowu-na-czele-bluznierstw/
5 741 0.80% https://ekspedyt.org/2020/03/25/o-niegodnym-przyjmowaniu-komunii-swietej-sw-jan-maria-vianney/
6 725 0.78% http://www.google.com
7 682 0.73% https://ekspedyt.org/2023/07/28/33-dna-w-szczepionkach-przeciw-covid-dr-chris-shoemaker-wywiad/
8 649 0.70% https://ekspedyt.org/2023/07/29/macie-urojenia-czyli-o-utraconej-sztuce-laczenia-kropek/
9 630 0.68% https://ekspedyt.org/2023/07/30/wstrzymanie-demokratycznych-procesow-w-polsce-przez-wladimira-putina-versus-polskie-polityczne-demony-wojny/
10 614 0.66% https://www.google.com/
11 534 0.58% https://ekspedyt.org/2023/07/28/gadowski-ukraina-nie-stala-sie-panstwem-przyjaznym-problem-z-ukrainskimi-bandytami/
12 359 0.39% https://ekspedyt.org/2023/07/28/powrot-maseczek-czyli-masz-ufac-a-nie-czytac/
13 241 0.26% https://ekspedyt.org/2023/07/30/strachy-na-lachy-2/
14 199 0.21% https://ekspedyt.org/2023/07/26/darmowe-posilki-dla-dzieci-czyli-zupka-z-resetowa-wkladka/
15 193 0.21% https://ekspedyt.org/2023/07/21/the-sound-of-freedom-czyli-komu-warto-przejrzec-dyski/
16 187 0.20% https://ekspedyt.org/2023/07/24/nowa-namietnosc-warszawskich-sloikow-qrwofilia/
17 171 0.18% https://ekspedyt.org/2023/07/25/nieuchronnie-szkodliwe-czyli-dziesiec-rad-nieszczepionkowca/
18 136 0.15% https://ekspedyt.org/2023/07/25/na-drodze-do-realizacji-projektu-plaga-doskonalych-profesorow/
19 119 0.13% https://ekspedyt.org/2023/07/27/obrazki-z-piekla-kobiet/
20 118 0.13% https://ekspedyt.org/2023/07/18/film-caviezela-sound-of-freedom-czyli-kto-rzadzi-hollywoodem/
21 114 0.12% https://ekspedyt.org/2023/01/07/o-rzeziach-na-ukrainie-w-1918-r-kornel-makuszynski-radosne-i-smutne/
22 114 0.12% https://t.co/
23 104 0.11% https://www.google.com
24 101 0.11% https://ekspedyt.org/2023/07/27/elon-x-czyli-iluzja-wyboru/
25 97 0.10% https://ekspedyt.org/2023/07/29/bledy-w-ukazywaniu-drogi-do-nawrocenia-ks-marek-bak/
26 80 0.09% https://l.facebook.com/
27 68 0.07% https://ekspedyt.org/2023/07/10/leszek-zebrowski-nie-bedzie-zadnego-przelomu-polakow-mordowala-ukrainska-czern/
28 68 0.07% https://lm.facebook.com/
29 64 0.07% https://ekspedyt.org/author/izabela-brodacka-falzmann/
30 62 0.07% https://ekspedyt.org

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% https://ekspedyt.org/2016/04/24/pis-uchwalil-swoja-wersje-ustawy-o-bratniej-pomocy/

Top 15 of 984 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11296 12.17% Mozilla/5.0 (compatible; SentiBot/1.0; +https://www.sentibot.eu)
2 7562 8.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
3 6646 7.16% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
4 5565 5.99% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 5532 5.96% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 3571 3.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 2983 3.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
8 2554 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 2179 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 1693 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36
11 1622 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 1598 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 1389 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
14 1384 1.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 1336 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)

Usage by Country for July 2023

Top 30 of 52 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 50108 53.97% 39543 59.52% 7765738 59.67% Commercial (com)
2 22367 24.09% 13515 20.34% 2698742 20.74% Poland
3 11226 12.09% 7118 10.71% 1331670 10.23% Unresolved/Unknown
4 4125 4.44% 3282 4.94% 676574 5.20% Germany
5 3449 3.71% 2097 3.16% 363402 2.79% Network (net)
6 318 0.34% 50 0.08% 12616 0.10% Australia
7 225 0.24% 111 0.17% 8932 0.07% Israel
8 181 0.19% 158 0.24% 30404 0.23% European Union
9 121 0.13% 118 0.18% 14668 0.11% Belgium
10 106 0.11% 66 0.10% 15655 0.12% Canada
11 96 0.10% 79 0.12% 21447 0.16% Finland
12 72 0.08% 41 0.06% 12419 0.10% Non-Profit (org)
13 46 0.05% 31 0.05% 7690 0.06% Russian Federation
14 42 0.05% 32 0.05% 7227 0.06% Austria
15 34 0.04% 17 0.03% 5523 0.04% France
16 34 0.04% 20 0.03% 3500 0.03% Portugal
17 31 0.03% 14 0.02% 3250 0.02% Lithuania
18 31 0.03% 18 0.03% 4609 0.04% Sweden
19 29 0.03% 20 0.03% 5712 0.04% Netherlands
20 27 0.03% 16 0.02% 3593 0.03% Turkey
21 22 0.02% 13 0.02% 254 0.00% Colombia
22 19 0.02% 10 0.02% 2164 0.02% United Kingdom
23 16 0.02% 16 0.02% 4275 0.03% Professional (pro)
24 12 0.01% 8 0.01% 1592 0.01% Czech Republic
25 11 0.01% 4 0.01% 535 0.00% China
26 11 0.01% 8 0.01% 1835 0.01% Ireland
27 8 0.01% 2 0.00% 649 0.00% Hungary
28 7 0.01% 6 0.01% 1388 0.01% Individual (name)
29 7 0.01% 3 0.00% 696 0.01% Italy
30 7 0.01% 2 0.00% 320 0.00% Slovakia


Generated by Webalizer Version 2.23