Usage Statistics for legion.ekspedyt.org

Summary Period: May 2023
Generated 12-Jul-2023 07:04 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2023
Total Hits 1675871
Total Files 1167395
Total Pages 1637982
Total Visits 219003
Total KBytes 216692054
Total Unique Sites 37063
Total Unique URLs 53246
Total Unique Referrers 14289
Total Unique User Agents 5124
. Avg Max
Hits per Hour 2252 12056
Hits per Day 54060 80403
Files per Day 37657 61672
Pages per Day 52838 79217
Sites per Day 1195 3622
Visits per Day 7064 9094
KBytes per Day 6990066 11783851
Hits by Response Code
Code 200 - OK 69.66% 1167395
Code 301 - Moved Permanently 21.09% 353493
Code 302 - Found 0.33% 5533
Code 304 - Not Modified 0.26% 4288
Code 400 - Bad Request 0.11% 1762
Code 403 - Forbidden 0.00% 6
Code 404 - Not Found 2.27% 38016
Code 408 - Request Timeout 6.23% 104420
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1
Code 503 - Service Unavailable 0.06% 957

Daily usage for May 2023

Daily Statistics for May 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 75900 4.53% 48507 4.16% 74692 4.56% 8616 3.93% 3419 9.22% 8735611 4.03%
2 69261 4.13% 48327 4.14% 67790 4.14% 6924 3.16% 3493 9.42% 8917189 4.12%
3 73303 4.37% 48299 4.14% 71928 4.39% 8293 3.79% 3614 9.75% 8965638 4.14%
4 49623 2.96% 32847 2.81% 48446 2.96% 8076 3.69% 3175 8.57% 5871669 2.71%
5 55500 3.31% 39282 3.36% 54421 3.32% 7378 3.37% 2789 7.53% 6845788 3.16%
6 40565 2.42% 28099 2.41% 39535 2.41% 6984 3.19% 2942 7.94% 5271806 2.43%
7 41390 2.47% 29236 2.50% 40375 2.46% 5385 2.46% 2819 7.61% 5438208 2.51%
8 54281 3.24% 39176 3.36% 53110 3.24% 5500 2.51% 3047 8.22% 7516071 3.47%
9 48072 2.87% 34321 2.94% 46946 2.87% 6379 2.91% 3622 9.77% 6377153 2.94%
10 47709 2.85% 34456 2.95% 46652 2.85% 7184 3.28% 3443 9.29% 6157522 2.84%
11 54914 3.28% 38990 3.34% 53805 3.28% 6114 2.79% 2867 7.74% 7122906 3.29%
12 53603 3.20% 37817 3.24% 52270 3.19% 5622 2.57% 2969 8.01% 7181866 3.31%
13 43354 2.59% 31755 2.72% 42404 2.59% 5840 2.67% 2869 7.74% 6097532 2.81%
14 42235 2.52% 30315 2.60% 41076 2.51% 5983 2.73% 2900 7.82% 5635817 2.60%
15 51872 3.10% 35547 3.04% 50712 3.10% 6325 2.89% 3104 8.37% 6630104 3.06%
16 43295 2.58% 29638 2.54% 41818 2.55% 7413 3.38% 3341 9.01% 5423319 2.50%
17 49444 2.95% 33113 2.84% 48269 2.95% 8473 3.87% 3464 9.35% 6336790 2.92%
18 61099 3.65% 41252 3.53% 59749 3.65% 8733 3.99% 3544 9.56% 7902221 3.65%
19 52999 3.16% 34982 3.00% 51842 3.16% 8809 4.02% 3487 9.41% 6393955 2.95%
20 53332 3.18% 36511 3.13% 52253 3.19% 7970 3.64% 3133 8.45% 6853516 3.16%
21 80403 4.80% 61672 5.28% 79217 4.84% 6788 3.10% 3278 8.84% 11783851 5.44%
22 52344 3.12% 36191 3.10% 51082 3.12% 7078 3.23% 3440 9.28% 6700385 3.09%
23 51468 3.07% 35480 3.04% 50289 3.07% 7596 3.47% 3291 8.88% 6329000 2.92%
24 55327 3.30% 39389 3.37% 54124 3.30% 8993 4.11% 3275 8.84% 7511720 3.47%
25 45889 2.74% 32054 2.75% 44760 2.73% 8007 3.66% 3130 8.45% 5945758 2.74%
26 54736 3.27% 40336 3.46% 53613 3.27% 9094 4.15% 3172 8.56% 7591588 3.50%
27 59565 3.55% 39312 3.37% 58087 3.55% 6211 2.84% 2969 8.01% 7420063 3.42%
28 57124 3.41% 39190 3.36% 55885 3.41% 5520 2.52% 2711 7.31% 6999739 3.23%
29 49805 2.97% 35774 3.06% 47877 2.92% 6268 2.86% 2974 8.02% 6476727 2.99%
30 46693 2.79% 35008 3.00% 45417 2.77% 6493 2.96% 3200 8.63% 6573278 3.03%
31 60766 3.63% 40519 3.47% 59538 3.63% 6593 3.01% 3181 8.58% 7685264 3.55%

Hourly usage for May 2023

Hourly Statistics for May 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1965 60938 3.64% 1403 43512 3.73% 1917 59452 3.63% 262158 8126902 3.75%
1 1916 59400 3.54% 1356 42066 3.60% 1880 58305 3.56% 254516 7890006 3.64%
2 1979 61359 3.66% 1472 45650 3.91% 1945 60306 3.68% 275755 8548391 3.94%
3 1965 60925 3.64% 1429 44324 3.80% 1924 59649 3.64% 263212 8159574 3.77%
4 1919 59492 3.55% 1392 43155 3.70% 1884 58412 3.57% 262244 8129566 3.75%
5 2123 65837 3.93% 1466 45467 3.89% 2077 64397 3.93% 278161 8622983 3.98%
6 2391 74138 4.42% 1603 49715 4.26% 2334 72384 4.42% 311821 9666439 4.46%
7 2098 65057 3.88% 1441 44682 3.83% 2042 63306 3.86% 266804 8270938 3.82%
8 2350 72879 4.35% 1625 50390 4.32% 2297 71215 4.35% 304954 9453588 4.36%
9 2154 66796 3.99% 1507 46732 4.00% 2104 65251 3.98% 285604 8853736 4.09%
10 2078 64440 3.85% 1462 45338 3.88% 2027 62839 3.84% 268427 8321246 3.84%
11 2273 70464 4.20% 1568 48620 4.16% 2222 68898 4.21% 294101 9117131 4.21%
12 2343 72643 4.33% 1626 50415 4.32% 2285 70841 4.32% 304097 9427008 4.35%
13 2200 68222 4.07% 1560 48377 4.14% 2150 66658 4.07% 287236 8904313 4.11%
14 2454 76076 4.54% 1708 52970 4.54% 2402 74486 4.55% 321910 9979205 4.61%
15 2364 73285 4.37% 1678 52038 4.46% 2311 71654 4.37% 307246 9524636 4.40%
16 2374 73604 4.39% 1622 50289 4.31% 2326 72128 4.40% 309008 9579237 4.42%
17 2371 73503 4.39% 1634 50675 4.34% 2318 71879 4.39% 302287 9370890 4.32%
18 2373 73589 4.39% 1640 50853 4.36% 2324 72058 4.40% 292664 9072579 4.19%
19 2473 76666 4.57% 1705 52872 4.53% 2410 74716 4.56% 310400 9622413 4.44%
20 2555 79229 4.73% 1775 55040 4.71% 2491 77244 4.72% 316813 9821207 4.53%
21 2540 78767 4.70% 1673 51878 4.44% 2477 76790 4.69% 310047 9611460 4.44%
22 2565 79541 4.75% 1766 54775 4.69% 2502 77562 4.74% 317600 9845605 4.54%
23 2226 69021 4.12% 1534 47562 4.07% 2179 67552 4.12% 283000 8773001 4.05%

Top 30 of 53246 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 115875 6.91% 28075268 12.96% /
2 10150 0.61% 1684 0.00% /robots.txt
3 8732 0.52% 1193345 0.55% /2023/05/20/idealny-swiat-klausa-szwaba-czyli-nowy-wspanialy-feudalizm-kliki-z-davos/
4 7943 0.47% 107431 0.05% /feed/
5 7271 0.43% 1034681 0.48% /2023/05/07/obrazowanie-termograficzne-czyli-skrzepy-krwi-u-bezobjawowych-zaszczepionych/
6 6184 0.37% 1329260 0.61% /page/2/
7 5836 0.35% 751877 0.35% /2023/05/17/polacy-spia-czyli-harmonogram-likwidacji-edukacji-w-polsce/
8 5243 0.31% 576052 0.27% /2023/05/22/arcybiskup-vigano-konieczne-jest-utworzenie-sojuszu-antyglobalistycznego/
9 4925 0.29% 381066 0.18% /2023/05/01/relacje-rp-ukr-w-cytatach/
10 4795 0.29% 754918 0.35% /2023/05/17/dr-michael-yeadon-rzekoma-szczepionka-na-covid-miala-na-celu-zabijac-i-okaleczac/
11 3830 0.23% 576064 0.27% /2023/05/18/chca-nam-zrobic-kanade/
12 3795 0.23% 546139 0.25% /2023/05/24/kampania-szczepien-na-covid-wielki-teatr-dla-mas/
13 3413 0.20% 49346 0.02% /category/tematycznie/news/feed/
14 3321 0.20% 576611 0.27% /2023/05/03/wniosek-psnlin-do-tk-w-sprawie-obowiazku-szczepien-dzieci/
15 3167 0.19% 538598 0.25% /2023/05/11/szczepionki-cz-1/
16 2941 0.18% 395527 0.18% /2023/05/14/rozpoznanie-walka/
17 2901 0.17% 422067 0.19% /2023/05/21/powrot-do-jaskin/
18 2774 0.17% 357079 0.16% /2023/05/29/3-czerwca-2023-w-obronie-tronu-matki-bozej-w-gietrzwaldzie/
19 2772 0.17% 262631 0.12% /2023/03/21/klimatyzm-religia-szubrawcow-i-niepoinformowanych/
20 2770 0.17% 435420 0.20% /2023/05/27/nowa-fobia-na-prawicy-kurfofobia/
21 2438 0.15% 107424 0.05% /2015/09/10/nieprzyjaciol-nie-trzeba-lubic-trzeba-ich-kochac-miloscia-bezwarunkowa-czwartek-10-wrzesnia-2015r/
22 2406 0.14% 390522 0.18% /2023/05/14/szczepionki-cz-3-historia-andy-wakefilda-i-falszerstwa-cdc/
23 2385 0.14% 375362 0.17% /2023/05/22/wokizm-nowa-zaraza-z-usa/
24 2315 0.14% 655056 0.30% /category/tematycznie/news/
25 2314 0.14% 43635 0.02% /category/tematycznie/filozofia-tematycznie/feed/
26 2293 0.14% 342844 0.16% /2023/05/13/nienawisc-i-milosc-w-czasach-wielkiego-resetu-ks-prof-tadeusz-guz/
27 2261 0.13% 353260 0.16% /2023/05/01/strach-zabija-myslenie/
28 2258 0.13% 339312 0.16% /2023/05/26/nie-umarl-nikt/
29 2169 0.13% 38917 0.02% /category/tematycznie/polityka/feed/
30 2167 0.13% 33051 0.02% /category/grupy/grom/feed/

Top 10 of 53246 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 115875 6.91% 28075268 12.96% /
2 6184 0.37% 1329260 0.61% /page/2/
3 8732 0.52% 1193345 0.55% /2023/05/20/idealny-swiat-klausa-szwaba-czyli-nowy-wspanialy-feudalizm-kliki-z-davos/
4 7271 0.43% 1034681 0.48% /2023/05/07/obrazowanie-termograficzne-czyli-skrzepy-krwi-u-bezobjawowych-zaszczepionych/
5 4795 0.29% 754918 0.35% /2023/05/17/dr-michael-yeadon-rzekoma-szczepionka-na-covid-miala-na-celu-zabijac-i-okaleczac/
6 5836 0.35% 751877 0.35% /2023/05/17/polacy-spia-czyli-harmonogram-likwidacji-edukacji-w-polsce/
7 2315 0.14% 655056 0.30% /category/tematycznie/news/
8 2019 0.12% 577988 0.27% /category/tematycznie/wiara-tematycznie/
9 1947 0.12% 577504 0.27% /category/tematycznie/gospodarka/
10 3321 0.20% 576611 0.27% /2023/05/03/wniosek-psnlin-do-tk-w-sprawie-obowiazku-szczepien-dzieci/

Top 10 of 34385 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 115875 6.91% 35886 18.62% /
2 681 0.04% 1977 1.03% /wp/rss/
3 7943 0.47% 1739 0.90% /feed/
4 473 0.03% 1556 0.81% /feed
5 7271 0.43% 1182 0.61% /2023/05/07/obrazowanie-termograficzne-czyli-skrzepy-krwi-u-bezobjawowych-zaszczepionych/
6 2 0.00% 1042 0.54% /rss
7 8732 0.52% 979 0.51% /2023/05/20/idealny-swiat-klausa-szwaba-czyli-nowy-wspanialy-feudalizm-kliki-z-davos/
8 5836 0.35% 790 0.41% /2023/05/17/polacy-spia-czyli-harmonogram-likwidacji-edukacji-w-polsce/
9 3413 0.20% 771 0.40% /category/tematycznie/news/feed/
10 4795 0.29% 691 0.36% /2023/05/17/dr-michael-yeadon-rzekoma-szczepionka-na-covid-miala-na-celu-zabijac-i-okaleczac/

Top 10 of 34767 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 115875 6.91% 18863 10.43% /
2 7943 0.47% 4074 2.25% /feed/
3 6184 0.37% 1309 0.72% /page/2/
4 681 0.04% 1271 0.70% /wp/rss/
5 7271 0.43% 1047 0.58% /2023/05/07/obrazowanie-termograficzne-czyli-skrzepy-krwi-u-bezobjawowych-zaszczepionych/
6 8732 0.52% 984 0.54% /2023/05/20/idealny-swiat-klausa-szwaba-czyli-nowy-wspanialy-feudalizm-kliki-z-davos/
7 5836 0.35% 877 0.48% /2023/05/17/polacy-spia-czyli-harmonogram-likwidacji-edukacji-w-polsce/
8 3413 0.20% 863 0.48% /category/tematycznie/news/feed/
9 5243 0.31% 728 0.40% /2023/05/22/arcybiskup-vigano-konieczne-jest-utworzenie-sojuszu-antyglobalistycznego/
10 4925 0.29% 704 0.39% /2023/05/01/relacje-rp-ukr-w-cytatach/

Top 30 of 37063 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 77091 4.60% 38530 3.30% 692913 0.32% 37 0.02% 101.144.245.35.bc.googleusercontent.com
2 47679 2.85% 46972 4.02% 9114186 4.21% 399 0.18% crawling-gateway-136-243-220-214.dataforseo.com
3 45392 2.71% 35203 3.02% 7311547 3.37% 48 0.02% ninja-crawler110.webmeup.com
4 41721 2.49% 20844 1.79% 376432 0.17% 18 0.01% 25.19.86.34.bc.googleusercontent.com
5 41349 2.47% 39411 3.38% 8221172 3.79% 30 0.01% kuba62.sentione.com
6 40482 2.42% 15972 1.37% 1817262 0.84% 448 0.20% 216.244.66.226
7 36421 2.17% 35163 3.01% 7335021 3.38% 24 0.01% kuba60.sentione.com
8 35232 2.10% 17614 1.51% 313304 0.14% 21 0.01% 37.225.188.35.bc.googleusercontent.com
9 21616 1.29% 21032 1.80% 4333745 2.00% 12 0.01% kuba64.sentione.com
10 20725 1.24% 9916 0.85% 132620 0.06% 8 0.00% mc11.mention.net
11 20584 1.23% 18782 1.61% 3860602 1.78% 9 0.00% msnbot-40-77-167-172.search.msn.com
12 17079 1.02% 15570 1.33% 3158899 1.46% 4 0.00% msnbot-52-167-144-31.search.msn.com
13 16844 1.01% 8140 0.70% 1729936 0.80% 765 0.35% 89.174.185.170
14 16401 0.98% 15750 1.35% 3300878 1.52% 12 0.01% kuba66.sentione.com
15 15286 0.91% 8342 0.71% 2169039 1.00% 675 0.31% 195.47.193.1
16 14810 0.88% 13634 1.17% 2774983 1.28% 23 0.01% msnbot-52-167-144-61.search.msn.com
17 13868 0.83% 12787 1.10% 2615368 1.21% 7 0.00% msnbot-52-167-144-97.search.msn.com
18 12794 0.76% 12255 1.05% 2560126 1.18% 2 0.00% kuba56.sentione.com
19 11612 0.69% 3950 0.34% 843674 0.39% 82 0.04% crawl-mwx5un.mj12bot.com
20 11482 0.69% 3692 0.32% 813311 0.38% 93 0.04% crawl-lrsstc.mj12bot.com
21 11434 0.68% 10623 0.91% 2247964 1.04% 1 0.00% kuba57.sentione.com
22 11218 0.67% 10703 0.92% 2258047 1.04% 10 0.00% kuba63.sentione.com
23 10955 0.65% 3344 0.29% 738453 0.34% 81 0.04% crawl-xuxehn.mj12bot.com
24 10325 0.62% 3525 0.30% 800225 0.37% 62 0.03% crawl-vykctc.mj12bot.com
25 10060 0.60% 9282 0.80% 1953549 0.90% 4 0.00% kuba52.sentione.com
26 10035 0.60% 9257 0.79% 1891006 0.87% 113 0.05% msnbot-40-77-167-202.search.msn.com
27 9619 0.57% 8944 0.77% 1814521 0.84% 12 0.01% msnbot-157-55-39-206.search.msn.com
28 8889 0.53% 8347 0.72% 1766709 0.82% 10 0.00% kuba67.sentione.com
29 7893 0.47% 3582 0.31% 1065736 0.49% 22 0.01% 109.239.229.106
30 7859 0.47% 7397 0.63% 1540168 0.71% 14 0.01% kuba49.sentione.com

Top 10 of 37063 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 47679 2.85% 46972 4.02% 9114186 4.21% 399 0.18% crawling-gateway-136-243-220-214.dataforseo.com
2 41349 2.47% 39411 3.38% 8221172 3.79% 30 0.01% kuba62.sentione.com
3 36421 2.17% 35163 3.01% 7335021 3.38% 24 0.01% kuba60.sentione.com
4 45392 2.71% 35203 3.02% 7311547 3.37% 48 0.02% ninja-crawler110.webmeup.com
5 21616 1.29% 21032 1.80% 4333745 2.00% 12 0.01% kuba64.sentione.com
6 20584 1.23% 18782 1.61% 3860602 1.78% 9 0.00% msnbot-40-77-167-172.search.msn.com
7 16401 0.98% 15750 1.35% 3300878 1.52% 12 0.01% kuba66.sentione.com
8 17079 1.02% 15570 1.33% 3158899 1.46% 4 0.00% msnbot-52-167-144-31.search.msn.com
9 14810 0.88% 13634 1.17% 2774983 1.28% 23 0.01% msnbot-52-167-144-61.search.msn.com
10 13868 0.83% 12787 1.10% 2615368 1.21% 7 0.00% msnbot-52-167-144-97.search.msn.com

Top 30 of 14289 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1405174 83.85% - (Direct Request)
2 58885 3.51% https://ekspedyt.org/
3 7175 0.43% https://www.google.com/
4 7151 0.43% https://ekspedyt.org/2023/05/20/idealny-swiat-klausa-szwaba-czyli-nowy-wspanialy-feudalizm-kliki-z-davos/
5 5948 0.35% https://ekspedyt.org/2023/05/07/obrazowanie-termograficzne-czyli-skrzepy-krwi-u-bezobjawowych-zaszczepionych/
6 5846 0.35% http://www.google.com
7 4439 0.26% https://ekspedyt.org/2023/05/22/arcybiskup-vigano-konieczne-jest-utworzenie-sojuszu-antyglobalistycznego/
8 4392 0.26% https://ekspedyt.org/2023/05/01/relacje-rp-ukr-w-cytatach/
9 4247 0.25% https://ekspedyt.org/2023/05/17/polacy-spia-czyli-harmonogram-likwidacji-edukacji-w-polsce/
10 3184 0.19% https://ekspedyt.org/2023/05/17/dr-michael-yeadon-rzekoma-szczepionka-na-covid-miala-na-celu-zabijac-i-okaleczac/
11 2982 0.18% https://ekspedyt.org/2023/05/24/kampania-szczepien-na-covid-wielki-teatr-dla-mas/
12 2495 0.15% https://ekspedyt.org/2023/05/14/rozpoznanie-walka/
13 2457 0.15% https://ekspedyt.org/2023/05/18/chca-nam-zrobic-kanade/
14 2414 0.14% https://ekspedyt.org/2015/09/10/nieprzyjaciol-nie-trzeba-lubic-trzeba-ich-kochac-miloscia-bezwarunkowa-czwartek-10-wrzesnia-2015r/
15 2262 0.13% https://ekspedyt.org/2023/03/21/klimatyzm-religia-szubrawcow-i-niepoinformowanych/
16 2246 0.13% https://ekspedyt.org/2023/05/21/powrot-do-jaskin/
17 2185 0.13% https://ekspedyt.org/2023/05/29/3-czerwca-2023-w-obronie-tronu-matki-bozej-w-gietrzwaldzie/
18 2120 0.13% https://t.co/
19 2020 0.12% https://ekspedyt.org/2023/05/11/szczepionki-cz-1/
20 2007 0.12% https://ekspedyt.org/2023/05/27/nowa-fobia-na-prawicy-kurfofobia/
21 1986 0.12% https://ekspedyt.org/2023/05/03/wniosek-psnlin-do-tk-w-sprawie-obowiazku-szczepien-dzieci/
22 1582 0.09% https://ekspedyt.org/2023/05/28/pisanie-historii-na-nowo-czyli-jak-dzialaly-respiratory/
23 1552 0.09% https://ekspedyt.org/2023/05/22/wokizm-nowa-zaraza-z-usa/
24 1507 0.09% https://ekspedyt.org/2013/05/03/modlitwy-wieszczow-do-maryi-krolowej-polski/
25 1431 0.09% https://ekspedyt.org/2023/05/01/strach-zabija-myslenie/
26 1414 0.08% https://ekspedyt.org/2023/05/14/szczepionki-cz-3-historia-andy-wakefilda-i-falszerstwa-cdc/
27 1398 0.08% https://ekspedyt.org/2023/05/26/nie-umarl-nikt/
28 1381 0.08% https://ekspedyt.org/2023/05/13/nienawisc-i-milosc-w-czasach-wielkiego-resetu-ks-prof-tadeusz-guz/
29 1324 0.08% https://ekspedyt.org/author/alter-cabrio/
30 1295 0.08% https://www.google.com

Top 20 of 28 Total Search Strings
# Hits Search String
1 19 32.20% https://ekspedyt.org/
2 7 11.86% http://kazan-zabor.ru
3 4 6.78% https://kazan-zabor.ru
4 2 3.39% https://ekspedyt.org/2019/11/22/plan-przebiegu-wolnej-elekcji-chrystusa-krolem-polski-24-listopada-tego-roku/
5 2 3.39% https://ekspedyt.org/2020/07/12/wybor-pomiedzy-zlem-a-zlem-zostal-dokonany/
6 2 3.39% https://ekspedyt.org/2022/06/28/widzaca-z-gietrzwaldu-wychodzi-za-maz/
7 2 3.39% legion świętego ekspedyta
8 1 1.69% https://ekspedyt.org/2013/06/01/poruszyc-znieczulone-sumienia/
9 1 1.69% https://ekspedyt.org/2013/11/15/raj-utracony-czesc-druga/
10 1 1.69% https://ekspedyt.org/2015/07/24/slowo-boze-na-dzis-24-lipca-2015r-piatek-sw-kingi-dziewicy-wspomnienie/
11 1 1.69% https://ekspedyt.org/2015/10/25/zaslepienie-powoduje-to-ze-jestesmy-zdani-na-innych-ludzi-niedziela-25-pazdziernika-2015r-xxx-n
12 1 1.69% https://ekspedyt.org/2016/07/09/nie-bojcie-sie_sobota-9-lipca-2016-r/
13 1 1.69% https://ekspedyt.org/2017/01/22/kwerenda/
14 1 1.69% https://ekspedyt.org/2018/04/06/czym-my-chrzescijanie-odrozniamy-sie-od-zydow/
15 1 1.69% https://ekspedyt.org/2019/08/05/ks-piotr-glas-jesli-90-tego-co-mowi-jakis-czlowiek-jest-dobre-a-10-szkodliwe-nie-nalezy-isc-za-
16 1 1.69% https://ekspedyt.org/2020/07/07/gleboki-falsz-czyli-polityk-wiecznie-zywy/
17 1 1.69% https://ekspedyt.org/2021/01/20/anna-od-jezusa-dziennik-duchowy-15-01-2021/
18 1 1.69% https://ekspedyt.org/2021/05/27/apel-do-ojca-adama-szustaka-op-oraz-jego-widzow-ks-szymon-banka-fsspx/
19 1 1.69% https://ekspedyt.org/2021/07/03/to-nie-jest-legion-sw-ekspedyta/
20 1 1.69% https://ekspedyt.org/2022/07/25/programowanie-predykcyjne-czyli-jak-zmiekczyc-odbior/

Top 15 of 5124 Total User Agents
# Hits User Agent
1 191621 11.43% Mozilla/5.0 (compatible; SentiBot/1.0; +https://www.sentibot.eu)
2 154625 9.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
3 138459 8.26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
4 93893 5.60% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 76475 4.56% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 72143 4.30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 52846 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
8 45392 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 42238 2.52% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
10 40482 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 31893 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 30240 1.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 28476 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 23394 1.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
15 22800 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2023

Top 30 of 102 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 987891 58.95% 761621 65.24% 140469175 64.82% Commercial (com)
2 287845 17.18% 177544 15.21% 31637549 14.60% Poland
3 217313 12.97% 122434 10.49% 25755222 11.89% Unresolved/Unknown
4 94644 5.65% 50300 4.31% 7477506 3.45% Network (net)
5 39550 2.36% 26990 2.31% 5626449 2.60% Germany
6 23174 1.38% 13184 1.13% 2900903 1.34% European Union
7 5136 0.31% 1772 0.15% 29417 0.01% Israel
8 2172 0.13% 2125 0.18% 561222 0.26% Finland
9 2135 0.13% 1925 0.16% 130838 0.06% United Kingdom
10 1763 0.11% 1166 0.10% 265375 0.12% Non-Profit (org)
11 1376 0.08% 705 0.06% 158284 0.07% France
12 1013 0.06% 630 0.05% 147384 0.07% Canada
13 1001 0.06% 698 0.06% 150590 0.07% Russian Federation
14 927 0.06% 512 0.04% 112985 0.05% Belgium
15 725 0.04% 566 0.05% 141657 0.07% Australia
16 706 0.04% 497 0.04% 109864 0.05% Austria
17 549 0.03% 364 0.03% 56031 0.03% Italy
18 515 0.03% 188 0.02% 43051 0.02% Lithuania
19 509 0.03% 479 0.04% 100258 0.05% Colombia
20 464 0.03% 396 0.03% 55364 0.03% Czech Republic
21 460 0.03% 295 0.03% 58985 0.03% Netherlands
22 428 0.03% 54 0.00% 36413 0.02% India
23 427 0.03% 311 0.03% 38909 0.02% Greece
24 374 0.02% 276 0.02% 54422 0.03% Sweden
25 313 0.02% 185 0.02% 46649 0.02% Slovakia
26 294 0.02% 193 0.02% 37867 0.02% Denmark
27 281 0.02% 225 0.02% 33208 0.02% Ireland
28 275 0.02% 132 0.01% 32755 0.02% China
29 266 0.02% 3 0.00% 24146 0.01% Argentina
30 257 0.02% 166 0.01% 36421 0.02% Switzerland


Generated by Webalizer Version 2.23